
本(ben)設備適(shi)用于中藥(yao)、食(shi)品、飲料、保健品、畜藥(yao)、植物萃取(qu)、精細化工行(xing)業(ye)的常壓、微壓、水煎、溫浸、熱回流(liu)、強制循(xun)環(huan)滲漉(lu)、芳香油提取(qu)及有(you)(you)機(ji)溶(rong)媒(mei)回收等多種工藝操(cao)作,具有(you)(you)效(xiao)率高、操(cao)作方便等優點。(罐內配備CIP 清洗球,符合GMP標準,
| 款型: 規格型號 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全水比熱容 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 堿罐設計構思學習壓力 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內設計的概念負壓 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 加料門尺寸 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 預熱表面積 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 氣液分離器占地 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 急冷戶型面積 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 濾水適用面積 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口外徑d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 耗費的電能 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 燒杯專業類別 | 這些 | |||||
