
本設備適(shi)用(yong)于中(zhong)藥、食品、飲料、保(bao)健(jian)品、畜藥、植物萃(cui)取、精細化工行業的常壓(ya)、微壓(ya)、水煎、溫浸、熱回(hui)流、強(qiang)制循環滲漉、芳香油提取及有(you)(you)機(ji)溶媒回(hui)收等多種工藝操作(zuo),具有(you)(you)效率高、操作(zuo)方便等優點。(罐內配備CIP 清洗(xi)球,符(fu)合(he)GMP標準,
| 形號: 規模 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全容積怎么算 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 堿罐的設計工作壓力 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內設計壓力值 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 進料門內徑 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 微波加熱占地面積 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 蒸汽加熱面積 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 空氣冷卻使用面積 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 過濾程序體積 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口直勁d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 高能耗 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 儲槽專業類別 | 這些 | |||||
