中藥浸膏提取設備,流浸膏真空(kong)濃(nong)縮設(she)備品牌
本裝備需用于西藥、物品、精細化工公司職業的自然壓、微壓、水煎、溫浸、熱流失、強制性循環往復、滲漉、清香油添加及充分溶媒的回收利用等四種工藝流程作業。選用本裝備能使添加郊果很好、時候短、藥液含鐵高。本裝備打料系統性分錐型式打料和槳式打料,也本裝備選料品質,豐富應運于生物制藥、物品、精細化工公司等職業。1、收膏率比點能罐加快10~15%,消炎軟膏擁有高效成分高1倍超過。因此在領取的過程 中,熱的容劑不間斷加到藥上邊,由上至下穩定按照名貴中中草藥層,析出名貴中中草藥中的溶質,名貴中中草藥中的溶質濃度與容劑中溶質濃度保持穩定了高等度,名貴中中草藥中的溶質穩定總混,隨后截然總混,則高效成分領取率高,故收膏率高、消炎軟膏里高效成分濃度高。2、隨著溶質極速浸提,去除日子短,精提與去除同歩實施,故名貴中藥材到精提膏藥只需7~8個小時,專用設備充分使用效率高。3、機器機器單一化、拆遷賠償小、機器機器憑借率高,故創業省。4、提取只加1次溶劑,在一套密封設備內循環使用,藥渣里的溶劑基本上能回收出來,故溶劑用量比多能提取罐少30%以(yi)上,消耗率可降50~70%,這(zhe)為用有機溶劑提(ti)取、提(ti)純中藥中有效成分鋪平(ping)了道路。
5、猶豫溶縮的再次水蒸氣作去除的熱原,抽入溶縮器的去除液與溶縮同體溫,可節藥50%這些的水蒸氣,基本操作方法很基本操作簡單,極大減少了基本操作方法人群。
| 規格------型號 | T -0.5 | T -1.0 | T -2.0 | T -3.0 | T -6.0 | T -8.0 | T -10.0 |
| 有效容積L | 500L | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 罐內設計壓力Mpa | 0.09Mpa | ||||||
| 夾套設計壓力Mpa | 0.09~0.3Mpa(可選) | ||||||
| 加料口直徑mm | 350 | 350/400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
| 加熱面積㎡ | 2.1 | 3 | 4.7 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 |
| 冷凝面積㎡ | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 15 | 18 |
| 冷卻面積㎡ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 過濾面積㎡ | ≈0.3 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.8 | ≈1.2 | ≈1.2 |
| 排渣門直徑cm | 60 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 120/140 |
| 耗汽kg/h | 130 | 245 | 325 | 425 | 580 | 720 | 980 |
| 設備重量kg | 1300 | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
| 加熱汽管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
| 二次汽管口 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 |
| 冷卻水管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
| 電動機功率kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15.0 |
| 攪拌轉速 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 注:1.此設備為非標設備均需訂做,以上參數僅供參考!實際參數以訂合同為準! | |||||||
| 2.以上排渣門參數為直錐式提取罐排渣門參數(直徑可選),其他型號請電話咨詢! | |||||||
| 3.攪拌裝置為選配型,可根據工藝要求增加! | |||||||
