多功能提取濃縮機組產品特點:
1.機組由提取罐、列管式加熱(re)器、蒸(zheng)(zheng)發器、冷(leng)凝器、油分器、收油器、藥(yao)液泵、計量(liang)槽、儲液罐、真空(kong)泵、配電柜等組成。提(ti)取觀、蒸(zheng)(zheng)發器頂蒸(zheng)(zheng)汽(qi)出口(kou)均(jun)設置了除(chu)沫(mo)器。無蒸(zheng)(zheng)汽(qi)加熱(re)的單(dan)位,可加配導熱(re)油加熱(re)系統。
3.多功能提取濃縮機組能(neng)在負壓(ya)、常壓(ya)、正壓(ya)狀態下工(gong)作。可適應水提(ti),醇(chun)提(ti)或溶(rong)劑提(ti)取,符(fu)合GMP要求。
4.汽輪發電機在智能鍵、高效能率、節能減排、基本操作條件廣等等等方面存在一定優劣勢。它是大自然草本花草導出等等方面的中試設施設備。特備可以于科研管理企業、中專學校、公司校正室動用,或貴重金屬產品的導出沉淀,或草本花草鮮品冷藏導出沉淀,它早已在公司擁有應該用。
| 機型 | TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ4.0 | TQ5.0 | TQ6.0 | TQ8.0 |
| 全容量L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 | 8900 |
| 堿罐心理壓力 | 0.09 | |||||||
| 夾套各種壓力 | 0.3 | |||||||
| 加水戶型 | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 冷卻水范圍 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
| 蒸發體積 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 過慮范圍 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 出渣門 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 人孔 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| 混和效率 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 打料電機轉速 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 水蒸氣耗量 | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
| 一系列冷卻系統耗量 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |
多功能提取濃縮機組產品特點