將需提取藥材投入提取罐內,按生產工藝加入一定比例的溶媒如水、乙醇、甲醇、丙酮等(根據工藝自行加入)。進行原藥提取,提取溫度可根據實際需要設定。按生產工藝進行提取,待提取結束后,將管道閥門按先后順序打開,把液體抽入濃縮罐進行濃縮。濃縮液溫度設定在需要值,真空度保持在-0.05到-0.09MPA,濃縮時產生的二次蒸汽經過冷凝器與冷卻器變成冷凝液回流至提取罐做(zuo)新(xin)溶(rong)劑加(jia)入藥里,新(xin)溶(rong)劑由上而下通過(guo)藥材層到提(ti)(ti)(ti)(ti)取罐底部,藥材中的可溶(rong)性成(cheng)分溶(rong)解于提(ti)(ti)(ti)(ti)取罐內(nei)溶(rong)劑,送至(zhi)提(ti)(ti)(ti)(ti)取罐做(zuo)新(xin)溶(rong)劑,形成(cheng)新(xin)溶(rong)劑回流提(ti)(ti)(ti)(ti)取,直至(zhi)完全溶(rong)出(提(ti)(ti)(ti)(ti)取液無色)濃縮繼續進行,直至(zhi)濃縮成(cheng)需要的比重藥膏,提(ti)(ti)(ti)(ti)取罐內(nei)的無色液體可下次復用(yong)。

| 機器形號 | YZTN-5 | YZTN-10 | YZTN-30 | YZTN -50 | YZTN-100 | YZTN-200 | YZTN-300 | YZTN-500 | |
| 數量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |
| 加熱工作效率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
| 加水模式 | 電預熱、水蒸汽預熱、熱傳導油預熱、溫熱水無限循環 | ||||||||
| 真空環境度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),內層壓力差:0-0.3(Mpa) | ||||||||
| 提現熱度 | 普通-100(可控硅調光)(℃) | ||||||||
| 提液環境溫度 | 40-80(℃) | ||||||||
| 攪拌工作功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
| 冷凝水空間(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
| 熱處理加熱大小(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
| 渦流泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
| 設施設備寬度 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
| 寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
| 高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
| 注:這些裝置具體型號、溶量、事業經濟壓力、溫差設計的概念的概念可要根據用戶組實際需求設計的概念的概念、個人定制處理生產制造。 | |||||||||
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。
3.活(huo)性炭脫色罐/不(bu)銹鋼脫色罐/溶解罐選型需(xu)提(ti)供的工(gong)藝參數:物料性質、工(gong)作壓力、工(gong)作溫度、使用工(gong)況等