將藥材投入提取罐內,加藥材的5~10倍的溶媒如水、乙醇、甲醇、丙酮等(據工藝要求)。開啟提取罐直(zhi)通(tong)和夾套(tao)蒸汽閥門(men),使提取液加(jia)熱(re)至沸騰20~30分鐘后(hou),用抽濾管(guan)將1/3提取液抽入(ru)濃縮(suo)器。關閉提取罐(guan)直(zhi)通(tong)和夾套(tao)蒸汽、開啟加(jia)熱(re)器閥門(men)使液料(liao)進行濃縮(suo)。濃縮(suo)時產生二次蒸汽,通(tong)過蒸發器上升管(guan)送入(ru)提取罐(guan)作(zuo)提取的熱(re)源(yuan)和溶液,維持提取罐(guan)內(nei)沸騰。

機器設備材質 | TNH-5 | TNH-10 | TNH-30 | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH -500 | |||
存儲空間(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
熱處理功效(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
采暖器措施 | 電熱(re)(re)處理、飽和蒸(zheng)汽熱(re)(re)處理、導(dao)電油熱(re)(re)處理、熱(re)(re)開水再循環 | ||||||||||
進口真空度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),隔層壓強(qiang):0-0.3(Mpa) | ||||||||||
去除攝氏度 | 超低溫-100(可調)(℃) | ||||||||||
萃取水溫 | 40-80(℃) | ||||||||||
攪拌機馬力(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
空氣冷卻適用面積(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
燒水范圍(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
負壓泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
主設備外形尺寸 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注:上(shang)述機器設備型號(hao)規格、面積、本職工作有壓力、溫差來(lai)(lai)來(lai)(lai)設計可(ke)表明用(yong)戶(hu)組(zu)需(xu)求量來(lai)(lai)來(lai)(lai)設計、個性(xing)代加工加工制(zhi)造。 | |||||||||||
注:
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。